后勤管理处2024年暑期后勤业务归口值班表
部门 | 值班人员 | 联系方式 | 值班时间 |
办公室 | 刘 飞 | 13971489090 | 7月15日-7月24日 |
郭 涛 | 18907163953 | 7月25日-8月3日 |
艾 维 | 15802714176 | 8月4日-8月13日 |
吴 芳 | 13971321156 | 8月14日-8月25日 |
水电管理 | 刘利国 | 15827193520 | 7月15日-7月28日 |
代亚强 | 16717102690 | 7月29日-8月11日 |
孙孝亮 | 13554283958 | 8月12日-8月25日 |
资产管理 | 王希伟 | 18627972588 | 7月15日-8月4日 |
杜遵兵 | 13237161680 | 8月5日-8月25日 |
校园管理 | 陈 文 | 13277056193 | 7月15日-7月28日 |
朱 明 | 13207177038 | 7月29日-8月11日 |
刘 军 | 18689640304 | 8月12日-8月25日 |
食堂经营 | 易 前 | 18071098946 | 7月15日-8月4日 |
周文超 | 13971610373 | 8月5日-8月25日 |
司机班 | 胡学诚 | 15972199007 | 7月15日-7月21日 7月29日-8月4日 8月12日-8月18日 |
张汉波 | 15392923320 | 7月22日-7月28日 8月5日-8月11日 8月19日-8月25日 |
余江雄 | 18971186677 | 7月15日-8月25日 |
武湖校区 | 程安堂 | 13429894068 | 7月15日-8月15日 |
胡作池 | 15527911677 | 8月16日-8月25日 |
零星维修 | 李梦华 | 15807177710
| 7月15日-8月25日 |
备注:
此值班表以业务归口应急工作处理的原则进行编排,请保持通讯畅通,确保节日期间各项工作正常有序运转。如遇重大突发事件,应按规定及时报告并妥善处置,确保师生度过祥和平安的节假日。